Apple iPad Air 2 128Gb Wi-Fi Cellular серый
Технические характеристики Apple iPad Air 2 128Gb Wi-Fi Cellular серый
Размеры (ДхШхГ) | 240x169.5x6.1 мм |
Поддержка карт памяти | нет |
Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11ac, WiFi Direct |
Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0 |
Мобильная связь | 3G, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, HSPA+, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900, LTE |
Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности, барометр |
Встроенный динамик | есть, звук стерео |
Встроенный микрофон | есть |
Фронтальная камера | есть, 1.2 млн пикс. |
Аудио | AAC, Apple Lossless, WAV, MP3 |
Операционная система | iOS |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 444 г |
Время работы | 10 ч |
Видео | MPEG-4, H.264, MOV, MP4, M-JPEG |
Подключение внешних устройств по USB | опционально |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Подключение к телевизору/монитору | опционально |
Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
Разъем для док-станции | есть |
Зарядка от USB | есть |
Количество ядер | 3 |
Процессор/чипсет | Apple A8X |
Встроенная память | 128 Гб |
Оперативная память | 2 Гб |
GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
ГЛОНАСС | есть |
Автоматическая ориентация экрана | есть |
Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
Экран | 9.7", 2048x1536 |
Широкоформатный экран | нет |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Особенности | Retina-дисплей; поддержка ApplePay; фронтальная камера FaceTime HD |
Комплектация | планшет, кабель Lightning-USB, адаптер питания, документация |
Тыловая камера | есть, 8 млн пикс. |
Особенности тыловой камеры | автофокус |
Написать отзыв
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо