Apple iPhone SE 64Gb Silver (Серебристый)
Гибридная модель айфона SE стала настоящим хитом продаж как во всем мире, так и в России. Как заявляет компания Apple это "самый мощный 4-дюймовый смартфон в истории". Действительно модель имеет выдающиеся технические характеристики при сравнительно невысокой стоимости.
Сегодня мы предлагаем Вам купить iPhone SE 64 гб за 26 990 рублей.
На что надо обратить внимание?
Отличительной особенностью Айфона SE 64Gb является наличие производительного и мощного процессора А9, который позволяет работать смартфону с максимальным быстродействием и производительностью. Представьте, что у Вас в руках устройство, мощность процессора которого эквивалента настольному персональному компьютеру. Это впечатляет.
Красивые и яркие фотографии позволит сделать 12-мегапиксельная камера. Четкость снимков сравнима с профессиональной камерой, а видео в формате 4K позволит отразить самые мелкие детали и нюансы.
И, конечно, пару слов про безопасность. Смартфон оснащен системой Touch ID, которая работает по отпечатку Вашего пальца. Злоумышленники попросту не смогут использовать Ваш телефон.
Гарантия на данный телефон составляет 1 год.
Покупка и оплата
Оформление заказа осуществляется по телефону 8 (495) 664-98-88 или путем добавление товара к корзину на сайте. Добавляйте товары в корзину, заполняйте контактные поля и отправляйте заявку. Обработка заявки занимает менее часа. Также доступна покупка в один клик для тех, кто заказывает только один товар.
Оплата наличными при получении товара.
Доставка
Доставка по Москве в пределах МКАД осуществляется на следующий день после получения заказа. Стоимость - 350 рублей. Доставка по Московской области оговаривается отдельно.
Технические характеристики Apple iPhone SE 64Gb Silver (Серебристый)
Процессор | Apple A7, 1300 МГц |
Слот карт памяти | отсутствует |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Автодозвон | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Поиск по книжке | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Geo Tagging | есть |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Распознавание | лиц |
Фотокамера | 12 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 1.2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | TV-выход |
Поддержка диапазонов LTE | модель A1662: Bands 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29; модель A1723: Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, TD‑LTE (Bands 38, 39, 40, 41) |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Тип | смартфон Apple iPhone SE 64Gb Silver (Серебристый) |
Операционная система | iOS 9 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 113 г |
Размеры (ШxВxТ) | 58.6x123.8x7.6 мм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1560 мАч |
Аккумулятор | несъемный |
Время разговора | 14 ч |
Время ожидания | 240 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 50 ч |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Модем | есть |
Зарядка от USB | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC HSDPA |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
Синхронизация с компьютером | есть |
MMS | есть |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм у смартфона Apple iPhone 5S 16Gb GRAY (серый) |
Размер изображения | 1136x640 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Дата начала продаж (г-м-д) | 2016-03-31 |
Особенности | сопроцессор - Apple M7; коннектор - Lightning; режим замедленной съемки - 120 кадров в секунду |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2013-09-10 |
Написать отзыв
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо