Apple iPhone SE 16Gb Gold (Золотой)
Технические характеристики Apple iPhone SE 16Gb Gold (Золотой)
Процессор | Apple A7, 1300 МГц |
Слот карт памяти | отсутствует |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Автодозвон | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Поиск по книжке | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Geo Tagging | есть |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Распознавание | лиц |
Фотокамера | 12 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 1.2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | TV-выход |
Поддержка диапазонов LTE | модель A1662: Bands 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29; модель A1723: Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, TD‑LTE (Bands 38, 39, 40, 41) |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Тип | смартфон Apple iPhone SE 16Gb Gold (Золотой) |
Операционная система | iOS 9 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 113 г |
Размеры (ШxВxТ) | 58.6x123.8x7.6 мм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1560 мАч |
Аккумулятор | несъемный |
Время разговора | 14 ч |
Время ожидания | 240 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 50 ч |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Модем | есть |
Зарядка от USB | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC HSDPA |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
Синхронизация с компьютером | есть |
MMS | есть |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм у смартфона Apple iPhone 5S 16Gb GRAY (серый) |
Размер изображения | 1136x640 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Дата начала продаж (г-м-д) | 2016-03-31 |
Особенности | доступен в трех цветах: сером, белом и золотистом; сопроцессор - Apple M7; коннектор - Lightning; режим замедленной съемки - 120 кадров в секунду |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2013-09-10 |
Написать отзыв
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо